座 机:028-86677012
邮 箱:songp@cdjxcm.com数字化流程 | 要求 |
档案领取 | 为保护档案的完整和安全,在档案交接及加工过程中运用规范的档案交接单,每一工序都确保有迹可寻。 |
档案整理 | 对破损的档案进行修裱等处理,对部分原始档案按照规范进行整理,并做好详细记录。 |
全文扫描 | 卷内档案按顺序扫描,对过薄、过软、易损档案扫描前要采取一定的保护措施,以免损坏档案;对有皱纹、卷角的档案进行平整处理;针对原件清晰度较低的应调整扫描参数,做到图像质量完整清晰。 |
图像处理 | 对图片进行裁边、纠偏、去污、去噪、拼接处理。同时,核对图片数量及顺序是否与实物目录一致,核查是否有漏扫、错扫,发现问题及时补扫。 |
属性录入 | 根据实物档案的类型进行目录著录,录入时要******录入信息的字段对应关系及******性,关键性字段进行双录一校。 根据档案数据库及管理系统要求进行档案相关内容的字段属性录入,按提供的数据库结构表要求进行录入和数据挂接入档案管理系统,做到******无误。 |
质量检查 | 检查扫描图片质量,对图像不清、歪斜、黑边等图片做处理意见,需要重扫部分重扫;核对扫描图片数量及顺序是否与实物一致。 |
数据备份 | 建立数据备份机制,对完成的各类成果实行定时用光盘进行增量备份,由专人保管。 |
出具质检报告 | 按7大类18个质检指标,对成品数据进行全面机检,逐批出具并打印客观性质检报告。 |
业务系统 机读目录上载 |
实现业务系统生产库中的机读目录数据上载到业务系统上载库中。 |
业务系统 全文上载 |
实现已经入库挂接到业务系统生产库中的全文数据上载到业务系统上载库中。 |
业务系统数据高速入库、挂接 | 根据目录数据库对成品图像文件进行入库、挂接,使目录数据与图像数据建立一一对应的关系。 |
档案管理系统 | 开发档案管理系统,实现土地、房产和不动产登记档案的有效关联、管理和共享;建立三维数字档案室;挂接文书档案数字成果。 |
档案装订、归还 | 检查卷内档案是否完整,按标准装订还原。 |
档案装盒 | 将装订还原后的档案,按照每卷档案相对应的盒号装盒。对2016年8月18日—2026年12月30日形成的不动产登记档案进行规范化整理后装订入盒入库上架。 |
档案归还 | 将完成扫描装订还原后的档案归还给档案室,并在档案归还单上双方签字。 |
成果数据提交(蓝光光盘) | 按照档案数据库和系统的要求,采用蓝光光盘将档案成果数据分别刻录并提交,在光盘封面标注必要信息。 |
加工流程 | 质量控制要求 |
档案交接 | 1、随时抽查档案去处及交接单状态。 2、******档案数量、完整性的******正确。 3、移交双方签字确认。 |
档案整理 | 1、******档案数量不丢失,与移交清单一致。 2、******同一案卷与文件不分离。 3、各项记录必须******,与移交清单有出入需上报处理。 |
属性录入 | 1、******业务系统机读目录中页数与实物****一致。 2、档案卷内目录和相关字段属性字段****正确。 |
全文扫描 | 1、图片内容与档案内容******对应一致。 2、图片数及实物数量******一致。 3、******图像的完整性及顺序与原件一致。 4、不得出现多页、少页情况。 5、******图像清晰、完整。 6、******图像文件名符合标准命名要求。 |
图像处理 | 1、******图像的内容、数量及顺序与原始档案一致。 2、图像的黑边率在万分之一以内。 3、图像的偏斜度、去污、清晰度错误率控制在万分之一以内。 |
质量检查 |
1、对图像不清、歪斜、黑边等返回进行图像处理。 2、无法通过图像处理而达标的图像通知补扫人员重扫。 3、核对扫描图片数量及顺序必须与实物****一致。 |
图像压缩存储 | 1、******图像质量 2、符合全文存储大小指标 3、图像文件存储为保存级JPG、浏览级JPG两套。 |
出具质检报告 | 逐批出具并打印客观性质检报告。 |
档案装订、归还 | 1、档案原件与移交清单的数量与内容一致。 2、装订时档案的顺序、完整性的******正确。 3、******档案装订质量****的完好率。 4、******移交档案时双方确认签字。 |
业务系统 机读目录上载 |
******上载库中的机读目录数据与生产库******一致。 |
业务系统 全文上载 |
******上载库中的全文数据与生产库******一致。 |
生产库数据 高速入库、挂接、档案管理系统开发 |
1、******目录数据的案卷级及文件级档号****正确。 2、******图像存储内容与原始档案****正确对应。 3、在不动产登记信息平台系统构架体系下,新开发档案管理系统,需对原有已数字化的土地和此次数字化的土地和房产登记档案进行挂接入库,与不动产登记档案并有效融合,实现土地、房产和不动产登记档案的有效关联、管理和共享;同时根据广元市不动产登记中心档案室基本情况建立三维档案室,实行三维动态管理,方便管理人员查找和管理档案;对文书档案成果挂接到广元市不动产登记中心档案管理系统;原有已数字化的登记档案数据成果整合挂接入库。 |
数据光盘介质 刻录及提交 |
1、采用蓝光光盘刻录,刻录完成必须检查刻录质量。 2、生产库和上载库分别刻录。 3、光盘封面必须完整标注全宗号、光盘盘号、档号、起止年度以及刻录时间。 |